竪型撹拌機 TVCP型
超小型減速式
小型・軽量のため、持ち運びが容易にできます。
50~500ℓの希薄液の撹拌に適しています。

モーター容量
0.04kW〜0.2kW
回転速度min-1(回転数rpm)
減速比 | ||
---|---|---|
1/8 | 1/15 | |
50Hz | 181 | 96.7 |
60Hz | 219 | 117 |
寸法図

仕様寸法表
型式 | 電動機 | 撹拌軸 | 2枚 パドル2段 |
本体 | 取付フランジ | 概算 質量 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 馬力 | 減速比 | 標準長さ L |
直径 φd |
直径 φD |
H | A | B | 呼径 | ||
kW | HP | ― | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ― | kg | |
TVCP-040 | 0.04 | 1/20 | 1/8 | 450 | 16 | 150 | 262 | 164 | 98 | JIS5K65A | 13 |
1/15 | 150 | 13 | |||||||||
TVCP-060 | 0.06 | 1/12 | 1/8 | 600 | 16 | 180 | 262 | 164 | 98 | JIS5K65A | 14 |
1/15 | 200 | 14 | |||||||||
TVCP-090 | 0.09 | 1/8 | 1/8 | 700 | 16 | 200 | 262 | 164 | 98 | JIS5K65A | 14 |
1/15 | 300 | 15 | |||||||||
TVCP-001 | 0.1 | 1/8 | 1/8 | 700 | 16 | 220 | 276 | 178 | 98 | JS10K65A | 17 |
1/15 | 300 | 18 | |||||||||
TVCP-002 | 0.2 | 1/4 | 1/8 | 800 | 16 | 260 | 318 | 220 | 98 | JS10K65A | 18 |
1/15 | 380 | 18 |
●空転有の場合はご相談ください。 ●標準接液部材質はSUS304、SUS316です。 ●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●各種ライニングも製作可能です。 ●仕様により、形状などが写真と異なる場合があります。
☆仕様、デザインは予告なく変更することがあります。