竪型撹拌機 TLM型
中低速用・ギアモーター減速式
目的に応じて回転速度が選択できます。
従来のTFM型と比べて、減速部の機構が簡単になり、メンテナンスが容易にできるようになりました。また、小型で最大45%の軽量化を図りました。
700~5000ℓの希薄液の撹拌に適しています。

モーター容量
0.1kW〜0.75kW
回転速度min-1(回転数rpm)
減速比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | |
50Hz | 150 | 100 | 75 | 50 | 30 |
60Hz | 180 | 120 | 90 | 60 | 36 |
寸法図

※0.75kW1/20迄製作可能です。
※H、A寸法はモーターメーカーにより若干異なります。
※羽根はパドル、3枚プロペラ、タービンいずれも製作可能です。
※減速比は仕様寸法表以外にも製作可能です。
仕様寸法表
型式 | 電動機・減速機 | 撹拌軸 | 2枚 パドル 2段 |
本体 | 取付フランジ | 概算 質量 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 馬力 | 減速比 | 標準長さ L |
直径 φd |
直径 φD |
H | A | B | 呼径 JIS10K |
外径 OD |
ピッチ PCD |
穴 | |||
Z | N | ||||||||||||||
kW | HP | ― | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ― | mm | mm | mm | 個 | kg | |
TLM-001A | 0.1 | 1/8 | 1/10 | 1000 | 16 | 200 | 410 | 241 | 169 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 18 |
1/15 | 250 | 18 | |||||||||||||
1/20 | 300 | 18 | |||||||||||||
1/30 | 350 | 19 | |||||||||||||
1/50 | 500 | 20 | |||||||||||||
TLM-001 | 0.1 | 1/8 | 1/10 | 1000 | 16 | 200 | 355 | 186 | 169 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 16 |
1/15 | 250 | 16 | |||||||||||||
1/20 | 300 | 17 | |||||||||||||
1/30 | 350 | 17 | |||||||||||||
1/50 | 500 | 19 | |||||||||||||
TLM-002A | 0.2 | 1/4 | 1/10 | 1000 | 16 | 250 | 451 | 282 | 169 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 19 |
1/15 | 300 | 19 | |||||||||||||
1/20 | 350 | 20 | |||||||||||||
1/30 | 1200 | 22 | 450 | 480 | 296 | 184 | 125A | 250 | 210 | 23 | 27 | ||||
1/50 | 550 | 29 | |||||||||||||
TLM-002 | 0.2 | 1/4 | 1/10 | 1000 | 16 | 250 | 401 | 232 | 169 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 17 |
1/15 | 300 | 17 | |||||||||||||
1/20 | 350 | 18 | |||||||||||||
1/30 | 1200 | 22 | 450 | 430 | 246 | 184 | 125A | 250 | 210 | 23 | 25 | ||||
1/50 | 550 | 27 | |||||||||||||
TLM-004 | 0.4 | 1/2 | 1/10 | 1200 | 22 | 350 | 450 | 266 | 184 | 125A | 250 | 210 | 23 | 4 | 27 |
1/15 | 400 | 27 | |||||||||||||
1/20 | 450 | 27 | |||||||||||||
1/30 | 1500 | 32 | 550 | 510 | 279 | 231 | 150A | 280 | 240 | 23 | 47 | ||||
1/50 | 650 | 49 | |||||||||||||
TLM-010 | 0.75 | 1 | 1/10 | 1500 | 32 | 400 | 560 | 329 | 231 | 150A | 280 | 240 | 23 | 4 | 53 |
1/15 | 500 | 55 | |||||||||||||
1/20 | 600 | 56 |
●空転有の場合はご相談ください。●標準接液部材質はSUS304、SUS316です。●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●各種ライニングも製作可能です。 ●仕様により、形状などが写真と異なる場合があります。
☆仕様、デザインは予告なく変更することがあります。