竪型撹拌機 TLC型
中低速用・サイクロ減速式(比重1.1まで、低粘度用)
用途に応じた自由な選定ができ、高精度のサイクロ減速機以外にもバイエル・サイクロ変速機の搭載が可能です。

モーター容量
0.1kW〜2.2kW
寸法図

仕様寸法表
最大撹拌 液容量 |
撹拌 強度 |
型式 | 電動機 | サイクロ減速機 | 撹拌軸 | 羽根(4枚パドル2段) | 本体 | 取付フランジ | 概算 質量 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 馬力 | 枠番 | 減速比 | 標準長さ L |
直径 φd |
回転数(min-1) | 直径 φD |
羽根間 Ld |
H | A | B | 呼径 JIS10K |
外径 OD |
ピッチ PCD |
穴 | ||||||||
Z | N | ||||||||||||||||||||||
ℓ | 弱・中・強 | kW | HP | 50Hz | 60Hz | 50 Hz |
60 Hz |
mm | mm | 50 Hz |
60 Hz |
mm | mm | mm | mm | mm | ― | mm | mm | mm | 個 | kg | |
300 | 弱 | TLC-001 | 0.1 | 1/8 | 6060 | 6060 | 11 | 13 | 750 | 16 | 132 | 135 | 250 | 250 | 373 | 192 | 181 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 19 |
中 | TLC-002 | 0.2 | 1/4 | 6065 | 6065 | 13 | 15 | 112 | 117 | 300 | 415 | 234 | 181 | 22 | |||||||||
強 | 6065 | 6065 | 11 | 13 | 132 | 135 | 415 | 234 | 181 | 22 | |||||||||||||
400 | 弱 | TLC-002 | 0.2 | 1/4 | 6065 | 6065 | 13 | 15 | 850 | 16 | 112 | 117 | 300 | 300 | 415 | 234 | 181 | 100A | 210 | 175 | 19 | 4 | 22 |
中 | 6065 | 6065 | 11 | 13 | 132 | 135 | 415 | 234 | 181 | 22 | |||||||||||||
強 | TLC-004 | 0.4 | 1/2 | 6080 | 6080 | 13 | 15 | 22 | 112 | 117 | 350 | 465 | 272 | 193 | 125A | 250 | 210 | 23 | 4 | 34 | |||
700 | 弱 | TLC-002 | 0.2 | 1/4 | 6070 | 6070 | 15 | 17 | 1000 | 22 | 96.7 | 103 | 350 | 350 | 425 | 232 | 193 | 125A | 250 | 210 | 23 | 4 | 29 |
中 | TLC-004 | 0.4 | 1/2 | 6080 | 6080 | 13 | 15 | 112 | 117 | 465 | 272 | 193 | 34 | ||||||||||
強 | 6080 | 6080 | 11 | 13 | 132 | 135 | 465 | 272 | 193 | 34 | |||||||||||||
1000 | 弱 | TLC-002 | 0.2 | 1/4 | 6070 | 6070 | 17 | 21 | 1050 | 22 | 85.3 | 83.3 | 400 | 400 | 425 | 232 | 193 | 125A | 250 | 210 | 23 | 4 | 30 |
中 | TLC-004 | 0.4 | 1/2 | 6080 | 6080 | 15 | 17 | 96.7 | 103 | 465 | 272 | 193 | 35 | ||||||||||
強 | TLC-010 | 0.75 | 1 | 6090 | 6090 | 13 | 15 | 32 | 112 | 117 | 618 | 375 | 243 | 150A | 280 | 240 | 23 | 4 | 56 | ||||
2000 | 弱 | TLC-004 | 0.4 | 1/2 | 6090 | 6090 | 21 | 25 | 1350 | 32 | 69 | 70 | 500 | 500 | 533 | 290 | 243 | 150A | 280 | 240 | 23 | 4 | 53 |
中 | TLC-010 | 0.75 | 1 | 6090 | 6095 | 17 | 21 | 85.3 | 83.3 | 618 | 375 | 243 | 61 | ||||||||||
強 | TLC-020 | 1.5 | 2 | 6100 | 6105 | 15 | 17 | 96.7 | 103 | 659 | 416 | 243 | 68 | ||||||||||
3400 | 弱 | TLC-004 | 0.4 | 1/2 | 6090 | 6090 | 25 | 29 | 1650 | 32 | 58 | 60.3 | 600 | 600 | 533 | 290 | 243 | 150A | 280 | 240 | 23 | 4 | 58 |
中 | TLC-010 | 0.75 | 1 | 6120 | 6120 | 21 | 25 | 45 | 69 | 70 | 798 | 398 | 400 | 200A | 330 | 290 | 23 | 4 | 118 | ||||
強 | TLC-020 | 1.5 | 2 | 6120 | 6120 | 17 | 21 | 85.3 | 83.3 | 825 | 425 | 400 | 122 | ||||||||||
5400 | 弱 | TLC-010 | 0.75 | 1 | 6120 | 6120 | 29 | 35 | 1950 | 45 | 50 | 50 | 700 | 700 | 798 | 398 | 400 | 200A | 330 | 290 | 23 | 4 | 126 |
中 | TLC-020 | 1.5 | 2 | 6120 | 6120 | 25 | 29 | 58 | 60.3 | 825 | 425 | 400 | 130 | ||||||||||
強 | 6120 | 6120 | 21 | 25 | 69 | 70 | 825 | 425 | 400 | 130 | |||||||||||||
7000 | 弱 | TLC-010 | 0.75 | 1 | 6120 | 6120 | 29 | 35 | 2100 | 45 | 50 | 50 | 750 | 750 | 798 | 398 | 400 | 200A | 330 | 290 | 23 | 4 | 135 |
中 | TLC-020 | 1.5 | 2 | 6120 | 6120 | 25 | 29 | 58 | 60.3 | 825 | 425 | 400 | 139 | ||||||||||
強 | TLC-030 | 2.2 | 3 | 6120 | 6120 | 21 | 25 | 69 | 70 | 810 | 410 | 400 | 144 |
●空転有の場合はご相談ください。 ●標準接液部材質はSUS304、SUS316です。●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●各種ライニングも製作可能です。 ●仕様により、形状などが写真と異なる場合があります。
☆仕様、デザインは予告なく変更することがあります。