可搬型撹拌機 THM型
中低速用・ギアモーター減速式
目的に応じて回転速度が選択できます。
700~5000ℓの希薄液の撹拌に適しています。

モーター容量
0.1kW〜0.75kW
回転速度min-1(回転数rpm)
減速比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/50 | |
50Hz | 150 | 100 | 75 | 50 | 30 |
60Hz | 180 | 120 | 90 | 60 | 36 |
寸法図

※0.75kW1/20迄製作可能です。
※A寸法はモーターメーカーにより若干異なります。
※羽根はパドル、3枚プロペラ、タービンいずれも製作可能です。
※減速比は仕様寸法表以外にも製作可能です。
仕様寸法表
型式 | 電動機・減速機 | 撹拌軸 | 2枚 パドル 2段 |
各部寸法 | 概算 質量 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | 馬力 | 減速比 | 標準長さ L |
直径 ∅d |
直径 ∅D |
A | B | C | H | I | E | U | ||
kW | HP | ― | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
THM-001A | 0.1 | 1/8 | 1/10 | 1000 | 16 | 200 | 383 | 142 | 50 | 25 | 98 | 38 | 47 | 15 |
1/15 | 250 | 15 | ||||||||||||
1/20 | 300 | 15 | ||||||||||||
1/30 | 350 | 16 | ||||||||||||
1/50 | 500 | 17 | ||||||||||||
THM-001 | 1/10 | 200 | 441 (328) |
18 | ||||||||||
1/15 | 250 | 18 | ||||||||||||
1/20 | 300 | 18 | ||||||||||||
1/30 | 350 | 19 | ||||||||||||
1/50 | 500 | 20 | ||||||||||||
THM-002A | 0.2 | 1/4 | 1/10 | 250 | 424 | 16 | ||||||||
1/15 | 300 | 16 | ||||||||||||
1/20 | 350 | 17 | ||||||||||||
1/30 | 1200 | 22 | 450 | 453 | 157 | 74 | 14 | 112 | 66 | 72 | 22 | |||
1/50 | 550 | 24 | ||||||||||||
THM-002 | 1/10 | 1000 | 16 | 250 | 475 (374) |
142 | 50 | 25 | 98 | 38 | 47 | 19 | ||
1/15 | 300 | 19 | ||||||||||||
1/20 | 350 | 20 | ||||||||||||
1/30 | 1200 | 22 | 450 | 504 (403) |
157 | 74 | 14 | 112 | 66 | 72 | 25 | |||
1/50 | 550 | 27 | ||||||||||||
THM-004 | 0.4 | 1/2 | 1/10 | 350 | 531 (423) |
27 | ||||||||
1/15 | 400 | 27 | ||||||||||||
1/20 | 450 | 27 | ||||||||||||
1/30 | 1500 | 32 | 550 | 574 (466) |
187 | 74 | 43 | 123 | 66 | 144 | 44 | |||
1/50 | 650 | 45 | ||||||||||||
THM-010 | 0.75 | 1 | 1/10 | 400 | 580 (516) |
49 | ||||||||
1/15 | 500 | 51 | ||||||||||||
1/20 | 600 | 52 |
●A寸法は東芝製モーター、( )はニッセイ製モーターを減速機に搭載した寸法になります。 ●空転有の場合はご相談ください。
●標準接液部材質はSUS304、SUS316です。●標準塗装色はマンセル10GY6/6です。
●各種ライニングも製作可能です。 ●仕様により、形状などが写真と異なる場合があります。
☆仕様、デザインは予告なく変更することがあります。