- ホーム
- 製品情報
- 保冷庫(低温貯蔵庫)
- 味の新鮮蔵(ARC-Cシリーズ)
味の新鮮蔵(ARC-Cシリーズ)
低温貯蔵の基本型
充実機能&リーズナブル、低温貯蔵庫シンプルタイプ。
電気代を抑えておサイフにやさしい。 ※年間消費電力量は、周囲温度:30℃/180日間、周囲温度:15℃/185日間
庫内設定温度:玄米コース13℃で測定した当社比です。玄米コースは約5%の節電をアシストするecoモード付き。 ※通常玄米コース設定での比較。周囲温度によって異なります。
玄米・野菜の保存におすすめ。 ・庫内温度は目的に応じて1℃刻みで設定可能です。
・デジタル表示なので暗い場所でも庫内温度の確認ができます。
床板は結露防止ヒーター付き。 ・いちばん結露しやすい前面にヒーターを内蔵し、結露をしっかり防ぎます。扉は180°全開!米袋の出し入れがラクラク!
Function / 主な機能
扉に鍵付き。大切な貯蔵物を盗難から守ります。
いちばん結露しやすい床板前面に結露防止ヒーター内蔵。
可変棚(別売品)

- 仕様
- 寸法表
- カタログ・説明書
- 部品・消耗品
- サポート
品 番 | ARC-07CSF | ARC-10CSF | ARC-14CSF | ARC-21CSF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 源 | 単相100V 50Hz/60Hz | ||||||||||||
電源コード | 約4m | ||||||||||||
設定温度範囲 | 3~18℃(1℃刻みで調節可能) | ||||||||||||
冷却能力 | 周囲温度30℃時:庫内温度5℃まで | ||||||||||||
コース | 「玄米コース」「高湿コース」 | ||||||||||||
庫内湿度 | 玄米コース:約60~70%、高湿コース:約70~80% | ||||||||||||
本体仕様 | 本体完成品 | ||||||||||||
除霜方式 | オフサイクル方式 | ||||||||||||
電動機の定格消費電力 | 50Hz | 120W | 180W | ||||||||||
60Hz | 135W | 210W | |||||||||||
電熱装置の定格消費電力 | 8W | 12.5W | |||||||||||
使用冷媒 | R134a | ||||||||||||
排水方式 | ドレンレス | ||||||||||||
推奨設置環境 | 直射日光の当たらない屋内/周囲温度35℃以下/周囲相対湿度80%RH以下 | ||||||||||||
材 質 | 本体:硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡) 本体(外側/内側):アルミ亜鉛合金メッキ鋼鈑 取手:ABS樹脂 柱:塩化ビニル樹脂 スノコ:ポリエチレン 可変棚(別売):鋼管(樹脂焼付塗装) |
||||||||||||
付属品 | スノコ、キー(2個)、保証書、取扱説明書/組立・設置説明書 |

この製品のカタログ、取扱説明書をダウンロードできます。
品番 | 製品カタログ | 取扱説明書 |
---|---|---|
ARC-CSF | ダウンロード1.1 MB | ダウンロード5.7 MB |
PDFファイルを閲覧・印刷する場合にはAdobe Reader (Acrobat Reader 7.0以上)が必要となります。
お電話・FAXによる購入はこちら
音響関連商品以外 | 電話番号:0120-70-4040 | 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※祝日及び弊社休業日を除く。 ※お客様応対の品質向上とより良い製品開発のために通話録音させていただいております。 |
|
---|---|---|---|
ファックス:026-274-7089 | |||
音響関連商品 | 電話番号:026-214-7855 | ||
ファックス:026-214-7788 | |||
※携帯電話・PHSをご利用の場合、フリーダイヤルがご使用できない場合がございます。 |
お電話・FAXによる購入はこちら
音響関連商品以外 | 電話番号:0120-70-4040 | 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※祝日及び弊社休業日を除く。 ※お客様応対の品質向上とより良い製品開発のために通話録音させていただいております。 |
|
---|---|---|---|
ファックス:026-274-7089 | |||
音響関連商品 | 電話番号:026-214-7855 | ||
ファックス:026-214-7788 | |||
※携帯電話・PHSをご利用の場合、フリーダイヤルがご使用できない場合がございます。 |
メールでのお問い合わせ
ご返答までにお時間をいただきます。またご質問の内容によっては、問い合わせ全てのご回答を保証するものではありません。ご了承くださいますようお願いいたします。
※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。