Cool Ace
お米は生鮮食品!常温保存で劣化が始まる。
冷やして保存、こだわりの旨さ!
庫内のお米いきいき! 高温多湿はお米の大敵、ましてや、調理熱と湿気がこもるキッチンでの保存はお米の劣化を早めて、食味を短期間で落とします。そこで肉や野菜のようにお米も精米したての味を保つために保冷保存するのがベスト。「COOL ACE」ならいつでもおいしいご飯が味わえます。
スライド式の簡単計量! レバーを引くだけで1合、2合がすばやく計量できます。
(最大計量6合まで)お手入れもラクラク! 計量装置は分解して丸洗いできます。分解にも特別な工具は必要ありません。
計量部までしっかり密閉 フタと扉はパッキンで密閉。庫内の冷気もれがなく、お米をしっかり冷やします。
Function / 主な機能
大きな投入口(フタの取り外し可能)。
お米の残量がわかる確認窓付き
- 仕様
- 寸法表
- カタログ・説明書
- 部品・消耗品
- サポート
品番 | HK-111W【生産終了】 | HK-121W【生産終了】 | HK-131W【生産終了】 |
---|---|---|---|
米収納量 | 白米 約11kg | 白米 約21kg | 白米 約31kg |
計量装置 | スライド計量方式(1合(150g)、2合(300g)の2レバー方式) | ||
冷却温度 | 約15℃(室温30℃時) | ||
冷却方式 | 冷気強制循環方式(ペルチェ素子による電子冷却) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
電源コード長 | 約1.5m | ||
定格消費電力 | 56W | ||
使用環境 | 室内(温度0〜30℃・相対湿度30〜80%RH) | ||
米投入口寸法 | 巾133×奥行き294mm | ||
最大米受け容量 | 6合(1.1L・約900g) | ||
安全装置 | 電流ヒューズ | ||
材質 | ■本体:鋼板(焼付塗装) ■フタ枠・フタ・前面板・扉:ポリスチレン ■計量部・米受け:ABS樹脂 ■断熱材:発泡スチロール |
||
付属品 | 取扱説明書(保証書付) | ||
梱包仕様 | 巾390×奥行630×高さ635mm 質量=約14kg | 巾390×奥行630×高さ810mm 質量=約16kg | 巾390×奥行630×高さ980mm 質量=約18kg |

この製品のカタログ、取扱説明書をダウンロードできます。
品番 | 製品カタログ | 取扱説明書 |
---|---|---|
HK-131W | ダウンロード493.2 KB | |
HK-121W | ダウンロード493.2 KB | |
HK-111W | ダウンロード493.2 KB |
PDFファイルを閲覧・印刷する場合にはAdobe Reader (Acrobat Reader 7.0以上)が必要となります。
この製品の部品、消耗品をご紹介します。
Cool Ace (全品共通)
部品コード | 部品名 | ||
---|---|---|---|
RC-B196Z0 | フィルター |
お電話・FAXによる購入はこちら
音響関連商品以外 | 電話番号:0120-70-4040 | 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※祝日及び弊社休業日を除く。 ※お客様応対の品質向上とより良い製品開発のために通話録音させていただいております。 |
|
---|---|---|---|
ファックス:026-274-7089 | |||
音響関連商品 | 電話番号:026-214-7855 | ||
ファックス:026-214-7788 | |||
※携帯電話・PHSをご利用の場合、フリーダイヤルがご使用できない場合がございます。 |
お電話・FAXによる購入はこちら
音響関連商品以外 | 電話番号:0120-70-4040 | 受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 ※祝日及び弊社休業日を除く。 ※お客様応対の品質向上とより良い製品開発のために通話録音させていただいております。 |
|
---|---|---|---|
ファックス:026-274-7089 | |||
音響関連商品 | 電話番号:026-214-7855 | ||
ファックス:026-214-7788 | |||
※携帯電話・PHSをご利用の場合、フリーダイヤルがご使用できない場合がございます。 |
メールでのお問い合わせ
ご返答までにお時間をいただきます。またご質問の内容によっては、問い合わせ全てのご回答を保証するものではありません。ご了承くださいますようお願いいたします。
※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。